Traunviertler
    Traunviertler 750g
          
            Roggenmischbrot
      
        Gewicht
              750 g
          Zutaten
              Roggenmehl 41%, Weizenmehl, Wasser, Salz unjodiert, Koriander, Weizenkleber, Gewürze
Allergene
              Gluten
Artikelnummer
              182
          | Nährwerte | je 100 g | je 100 g* | 
|---|---|---|
| Brennwert: | 1047.4 kJ 250.33 kcal | 12 % | 
| Fett: | 1.1 g | 2 % | 
| * davon gesättigte Fettsäuren: | 0.2 g | 1 % | 
| Kohlenhydrate: | 49 g | 18 % | 
| * davon Zucker: | 2.3 g | 3 % | 
| Eiweiß: | 8.1 g | 16 % | 
| Salz: | 1.5 g | 25 % | 
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000kcal)
    Traunviertler Holzknecht 1,4kg
          
            Roggenmischbrot
      
        Gewicht
              1.400 g
          Zutaten
              Roggenmehl 41%, Weizenmehl, Wasser, Salz unjodiert, Koriander, Weizenkleber, Gewürze
Allergene
              Gluten
Artikelnummer
              183
          | Nährwerte | je 100 g | je 100 g* | 
|---|---|---|
| Brennwert: | 1047.4 kJ 250.33 kcal | 12 % | 
| Fett: | 1.1 g | 2 % | 
| * davon gesättigte Fettsäuren: | 0.2 g | 1 % | 
| Kohlenhydrate: | 49 g | 18 % | 
| * davon Zucker: | 2.3 g | 3 % | 
| Eiweiß: | 8.1 g | 16 % | 
| Salz: | 1.5 g | 25 % | 
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000kcal)
 
